СТ Нижегородец бортовые грузовики на базе Fiat
СТ Нижегородец бортовые грузовики на базе Fiat
Тип кузова (базовая комплектация) | Тип кабины | Колесная база | Габариты мм Д×Ш*×В | Внутренние размеры мм Д×Ш*×В | Объем, м3 | Цена розничная, руб с НДС | Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | Персональная выгода, руб ** | Специальная цена, руб |
3,5 t | |||||||||
Бортовая платформа без тента ◊ борта-алюминиевый профиль (высота 40см) ◊ защита кабины ◊ пол- транспортная фанера | S/C одинарная | MLWB 3800мм | 3600x2200 | 3540x2140 | — | 1 773 400 | 100 000 | 50 000 | 1 623 400 |
LWB 4035мм | 3900x2200 | 3840x2140 | — | 1 803 500 | 100 000 | 1 703 500 | |||
XLWB 4035мм | 4200x2200 | 4140x2140 | — | 1 855 000 | 100 000 | 1 755 000 | |||
D/C двойная | LWB 4035мм | 3000x2200 | 2940x2140 | — | 2 046 300 | 100 000 | 1 946 300 | ||
Бортовая платформа ◊ борта-алюминиевый профиль (высота 40см) ◊ съемные борта ◊ съемные дуги ◊ тент- ткань ПВХ ◊ пол- транспортная фанера | S/C одинарная | MLWB 3800мм | 3600x2200х2300 | 3540x2140х2040 | 15,4 | 1 789 700 | 100 000 | 50 000 | 1 639 700 |
LWB 4035мм | 3900x2200х2300 | 3840x2140х2040 | 16,8 | 1 819 800 | 100 000 | 1 719 800 | |||
XLWB 4035мм | 4200x2200х2300 | 4140x2140х2040 | 18,0 | 1 882 900 | 100 000 | 1 782 900 | |||
D/C двойная | LWB 4035мм | 3000x2200х2300 | 2940x2140х2040 | 12,8 | 2 055 800 | 100 000 | 1 955 800 | ||
Бортовая платформа ("Еврофура") ◊ борта-алюминиевый профиль (высота 40см) ◊ задняя распашная дверь ◊ тент- ткань ПВХ ◊ пол- транспортная фанера | S/C одинарная | MLWB 3800мм | 3600x2200х2300 | 3540x2140х2040 | 15,4 | 1 814 500 | 100 000 | 50 000 | 1 664 500 |
LWB 4035мм | 3900x2200х2300 | 3820x2140х2040 | 16,7 | 1 844 600 | 100 000 | 1 744 600 | |||
XLWB 4035мм | 4200x2200х2300 | 4120x2140х2040 | 18 | 1 906 300 | 100 000 | 1 806 300 | |||
D/C двойная | LWB 4035мм | 3000x2200х2300 | 2920x2140х2040 | 12,7 | 2 078 400 | 100 000 | 1 978 400 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
** персональная выгода на базовый автомобиль производства 2018 года
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства, сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель (юр. лица) получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере указанном в таблице от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Трейд-ин/Утилизация - скидка при покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства, сдаваемого дилеру по договору выкупа или сдаваемого на утилизацию, покупатель (частное лицо) получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 100 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 30 июня 2018 года. Не является публичной офертой.

Бортовая платформа
** персональная выгода на базовый автомобиль производства 2018 года
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства, сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель (юр. лица) получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере указанном в таблице от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Трейд-ин/Утилизация - скидка при покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства, сдаваемого дилеру по договору выкупа или сдаваемого на утилизацию, покупатель (частное лицо) получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 100 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 30 июня 2018 года. Не является публичной офертой.